WASA FULLKORN SKORPE UTEN SUKKER 10X300G
532424
Usøtede fullkornskorper er både gode og sunne. De er bakt på fullkornshvete og er ikke tilsatt hverken sukker eller malt.
På lager
Lignende produkter
| Energy kj per 100g | 0.00 |
|---|---|
| Energy kcal per 100g | 0.00 |
| Fat (total) per 100g | 8.00 |
| - Saturated fatty aids per 100g | 1.00 |
| - Monounsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
| - Polyunsaturated fatty acids per 100g | 0.00 |
| Carbohydrates per 100g | 62.00 |
| - Sugars per 100g | 1.00 |
| Dietary fiber per 100g | 9.00 |
| Protein per 100g | 12.00 |
| Salt per 100g | 1.10 |
InneholderKan inneholde spor av
| Gluten | ||
|---|---|---|
| Hvete gluten | ||
| Bløtdyr | ||
| Egg | ||
| Fisk | ||
| Bygg gluten | ||
| Havre gluten | ||
| Khorasanhvete gluten | ||
| Rug gluten | ||
| Spelt gluten | ||
| Lupiner | ||
| Melk | ||
| Nøtter | ||
| Hasselnøtter | ||
| Kasjunøtter | ||
| Macademiannøtter | ||
| Mandler | ||
| Paranøtter | ||
| Peanøtter | ||
| Pekannøtter | ||
| Pistasienøtter | ||
| Valnøtter | ||
| Selleri | ||
| Sennep | ||
| Sesamfrø | ||
| Skalldyr | ||
| Soya | ||
| Svoveldioksid eller sulfitter |

















